Bank Nifty Today Trend – Daily Update
Category | Date | Previous Close | Open | High | Low |
Bank Nifty | 11-04-2025 | 50,240.15 | 50,634.10 | 51,244.70 | 50,634.10 |
Category | Date | Previous Close | Open | High | Low |
Bank Nifty | 09-04-2025 | 50,511.00 | 50,487.10 | 50,496.90 | 49,910.85 |
Category | Date | Previous Close | Open | High | Low |
Bank Nifty | 08-04-2025 | 49,860.10 | 50,388.55 | 50793.70 | 50,030.80 |
Summary

Article Name
Bank Nifty Today Trend - Daily Update
DescriptionBank Nifty Today Trend - Daily Update
Author
Chandigarh News
Publisher Name
Chandigarh News
Publisher Logo
