Nifty Today Trend – Daily Update
Category | Date | Previous Close | Open | High | Low |
Nifty 50 | 11-04-2025 | 22,399.15 | 22,695.40 | 22,923.90 | 22,695.40 |
Category | Date | Previous Close | Open | High | Low |
Nifty 50 | 09-04-2025 | 22,535.85 | 22,460.30 | 22,468.70 | 22,353.25 |
Category | Date | Previous Close | Open | High | Low |
Nifty 50 | 08-04-2025 | 22,161.60 | 22,446.75 | 22,697.20 | 22,270.85 |
Summary

Article Name
Nifty Today Trend - Daily Update
DescriptionNifty Today Trend - Daily Update
Author
Chandigarh News
Publisher Name
Chandigarh News
Publisher Logo
